Menu Deep Purple
 



Woman From Tokyo3
(Blackmore/Gillan/Glover/Lord/Paice)
From "Who Do We Think We Are", 1973
Guitar 1

E||------------------------|------------------------|------------------|
B||------------------------|------------------------|------------------|
G||-------2----2h-1-----2--|----1-------------------|------------------|
D||-------2----2--------2--|----2----2-----------0--|------------------|
A||------------------------|---------2-------0h2----|------------------|
E||--0---------------0-----|--------------0---------|------------------|

-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|------------------------|--------------------------|
-----------------------|-------2----2h-1-----2--|----1---------------------|
--0-0-0-0-0------------|-------2----2--------2--|----2----2------3----4----|
-----------------------|------------------------|---------2------3----4----|
-----------------------|--0---------------0-----|---------------------2----|

-------------------|------------------||------------------------|
-------------------|------------------||------------------------|
-------------------|------------------||*-----------------------|
--5----------------|------------------||*-------2~--------0h-2--|
--5----------------|------------------||----------------2-------|
--3----------------|------------------||---0--------------------|

3x
---------------------||--3---------------------|------------------|
---------------------||-----5h3h0-0------------|------------------|
--------------------*||-----------4------------|------------------|
-------2~-----------*||-----------5------------|------------------|
---------------------||------------------------|------------------|
--0------------------||------------------------|------------------|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-------2----2h-1-----2--|----1-------------------|-------2----2h-1-----2--|
-------2----2--------2--|----2----2-----------0h-|--2----2----2--------2--|
------------------------|---------2----2--0h2----|------------------------|
--0---------------0-----|------------------------|--0---------------0-----|

-------------------|------------------------|------------------------|
----0--------------|------------------------|------------------------|
----1--------------|-------2----2h-1-----2--|----1-------------------|
----2--------------|-------2----2--------2--|----2----2-----------0h-|
-------------------|------------------------|---------2----2--0h2----|
-------------------|--0---------------0-----|------------------------|

------------------------|----------------------|-----------------------|
------------------------|----0-----------------|-------0-----3------1--|
-------2----2h-1-----2--|----1-----------------|-------0--0--0------0--|
--2----2----2--------2--|----2-----------------|-------0--0--0------3--|
------------------------|----------------------|-----------------------|
--0---------------0-----|-------------0--1--2--|--3-----------------3--|

------------0--------|-----------------------|-----------1----1-1-------|
------------1--1/-3--|--3-----------------1--|-----------1----1-1-------|
---------------------|-------0------------0--|-----------2----2-2-------|
---------------------|--0---------0----------|--0--------3----3-3-------|
---------------------|--0--------------------|-----3--------------------|
---------------------|--3---------3----3-----|--------0-----------1--1/-|

----------3------------|-----------------------------|
-------3--3---------1--|--------1h0-0--------------0-|
-------0--0---------0--|--------0---0--0--0/-xh0---0-|
-----------------------|--0--0-------------------0---|
-----------------------|-----------------------------|
--3--------------3-----|--3--------------------------|

--------------------------|-------------------------|------------------------|
--3----------0--0------1--|-------------------------|------------------------|
--0----------0--0------2--|-------------------------|-------2----2h-1-----2--|
--0----0---------------3--|--3---------5------------|-------2----2--------2--|
-------0------------------|--------3h5----------10/-|------------------------|
--3----0h3---------3/1----|------3------------------|--0---------------0-----|

------------------------|------------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|----0--------------|
----1-------------------|-------2----2h-1-----2--|----1--------------|
----2----2-----------0h-|--2----2----2--------2--|----2--------------|
---------2----2--0h2----|------------------------|-------------------|
------------------------|--0---------------0-----|-------------------|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-------2----2h-1-----2--|----1-------------------|-------2----2h-1-----2--|
-------2----2--------2--|----2----2-----------0h-|--2----2----2--------2--|
------------------------|---------2----2--0h2----|------------------------|
--0---------------0-----|------------------------|--0---------------0-----|

----------------------|-----------------------|--3---------------------|
----0-----------------|-------3----0----------|--3------------------3--|
----1-----------------|-------0----0------4/5-|--5---------4h5h4h0-----|
----2-----------------|-------0-------------3-|--3---------------------|
----------------------|-----------------------|------------------------|
-------------0--1--2--|--3--------------------|--3---------------------|

-------------3-----------|----------------------------|----------3------------|
-------3-----3----3--3---|----3-----------------------|--3----0--3------------|
-------0--0-------0--4h5-|----4-----------------------|--0----0--0---------5--|
-------0----------0--5---|----5----3--3--3--3--3-3-3--|--0-----------------5--|
-------------------------|----------------------------|-----------------------|
--3---------------3------|----------------------------|-----------------3--3--|

----------3--------------|-------3--------------|-------7----7/--------|
-------3--------3--------|----3-----------------|------------6/--------|
----4--------4--5h-4--0--|--------------0-------|--0----------------x--|
----5--------5--5--------|-------------------0--|-------------------x--|
-------------------------|----------------------|----------------------|
-------------------------|----------------------|----------------------|

------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-------2----2h-1-----2--|----1-------------------|-------2----2h-1-----2--|
-------2----2--------2--|----2----2-----------0h-|--2----2----2--------2--|
------------------------|---------2----2--0h2----|------------------------|
--0---------------0-----|------------------------|--0---------------0-----|

-------------------|------------------------|------------------------|
----0--------------|------------------------|------------------------|
----1--------------|-------2----2h-1-----2--|----1-------------------|
----2--------------|-------2----2--------2--|----2----2-----------0h-|
-------------------|------------------------|---------2----2--0h2----|
-------------------|--0---------------0-----|------------------------|

------------------------|----------------0-----|--------------------|
------------------------|----0-----------0-0---|--------------------|
-------2----2h-1-----2--|----1-------------0-2-|--2-----------------|
--2----2----2--------2--|----2-------------0-2-|--2------------2----|
------------------------|------------------0-0-|--0------------0----|
--0---------------0-----|----------------------|--------------------|

------------------|-----------------------|---------------------|
------------------|-----------------------|---------------------|
------------------|-----------3--------3~-|--------------3------|
------------------|-----5--3--------------|-------------------5-|
------------------|--5--------------------|-----------------5---|
------------------|--3--------------------|---------------------|

--------------------3--|-------------------|--------------------|
------6--6-------6-----|--5----------------|--------------------|
---------3----3--------|--3----------------|--------------------|
-----------------------|-------------------|---------5----------|
-----------------------|-------------------|------5-------------|
-----------------------|-------------------|------3-------------|

---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
--0------------------|--------------------|---------------------|
--5-------5----------|---------5----------|--3-------3----------|
-------5--5----------|------5--5----------|--3----3-------------|
-------3-------------|------3-------------|--1------------------|

----------------------|-----------------------|---------------------|
----------------------|-----------------------|---------------------|
----------------------|-----------0-----------|----------0----------|
---------3------3/-5--|--------5--5-----------|----------5----------|
------3---------------|-----5--------------5--|-------5-------------|
----------------------|--3--------------------|--3------------------|

-----------------------|----------------------|----------------------|
----------3------------|----------------------|----------------------|
----4-----4------------|----------------------|----------------------|
-------5--5------5/-3--|----------3-----------|-----------3----------|
-----------------5/-3--|--3----3---------3----|-----3--3-------------|
-----------------3/-1--|--1-------------------|--1-------------------|

------------------------|----------------------|-----------------------|
-----------3----3-------|-------3--3-----------|----------3----3-------|
--------0--0----0-------|-------0--0-----------|----0--0--0----0-------|
-----0------------------|----0------------0----|----0------------------|
------------------------|----------------------|------------------5/---|
--3----------------3----|-----------------3----|------------------3/---|

------------------------|-----------------------|------------------------|
-----------1------------|-----------------------|-----------3-------3----|
------------------------|-----------------------|------------------------|
--------3--3---------3--|-----------3/-------5--|--------5--5-------5----|
--3--3------------3-----|------3-3--------------|-----5----------5-------|
--1---------------------|--1--------------------|--3---------------------|

---------------------|----------------------|-----------------------|
---------------------|----------------------|-----------------------|
---------4-----------|----------------------|-----------------------|
---------5-----------|------------5----5----|-----3-----3-----------|
---------5------5----|---------5-------5----|--------3-----------3--|
------3---------5----|--3--------------3----|--1--------------------|

------------------------|-------------------------|-----------------------|
------------------------|----------------3--------|-----------3-----------|
------------------------|-----------0-------4-----|-----------------------|
----------3-------------|-----------5-------5-----|--------5--5------5----|
-----3---------3--------|-----5----------------5--|-----5------------5----|
--1---------------1--1/-|--3-----3----------------|--3---------------3----|

------------------------|-----------------------|-----------------------|
------------------------|-----------------------|-----------------------|
---------------0--------|------------------0----|-----------------------|
------------5-----5/-3--|-------------3---------|----------3------------|
---------5--------------|-------3---------------|-------3---------3/-5--|
--3---------------------|--1-------1------------|--1--------------1/-3--|

----------------------|----------------------|---------------------|
-----------3----------|----------3------3----|----------5----------|
-----0-----0----------|----------0------0----|--5-------5----------|
--0-----0-------------|-------0--------------|--5------------------|
----------------------|----------------------|--3----3-------------|
--3-------------------|--3-------------------|---------------------|

---------------------|--------------------|----------------------|
--5------------------|--------------------|----5-----------------|
--3-------3----------|--------------------|------3----3----------|
----------5----------|--------------5-----|--------5--5----------|
-------3-------------|-----------------3--|--------3-------------|
---------------------|--------------------|----------------------|

--3--------3-----------|--5--------5----------5/7-|--7--------7------------|
-----3-----------------|-----3----------3---------|-----5----------5-------|
--------0---------0----|--------0----------0------|--------0----------0----|
-----------------------|--------------------------|------------------------|
-----------------------|--------------------------|------------------------|
-----------------------|--------------------------|------------------------|

--8--------8------------|--10--------10------------|--12--------12------------|
-----5----------5-------|------8-----------8-------|------8-----------8-------|
--------0----------0----|---------0-----------0----|---------0-----------0----|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------------|--------------------------|--------------------------|

--14---------14-------------|--15-------------------15--|--15----------------|
------10-----------10-------|------12-----------12------|--------------------|
----------0------------0----|----------0----------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|
----------------------------|---------------------------|--------------------|

--15----------------|------------------|------------------------|
--------------------|------------------|------------------------|
--------------------|------------------|-------2----2h-1-----2--|
--------------------|------------------|-------2----2--------2--|
--------------------|------------------|------------------------|
--------------------|------------------|--0---------------0-----|

------------------------|------------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|----0--------------|
----1-------------------|-------2----2h-1-----2--|----1--------------|
----2----2-----------0h-|--2----2----2--------2--|----2--------------|
---------2----2--0h2----|------------------------|-------------------|
------------------------|--0---------------0-----|-------------------|


Friends Deep Purple

 
 
 
Написать администратору сайта
 
Lyrics-FLyrics-SLyrics-wLyrics-JLyrics-Z

Все песни  D_P

 

UNDER THE GUN
January to April 1984
Sometime during 1980 or 1981


 
Копирование материалов с сайта только с согласия автора или при устаноки ссылки на источник

Неофициальный сайт Deep Purple © 2005 - 2024